| 1 වාරය | 2 වාරය | 3 වාරය | |||
| 1 | තාත්වික සංඛ්යා | 1 | ප්රතිශත | 1 | පයිතගරස් ප්රමේයය |
| වීඩියෝ පාඩම | කාර්ය පත්රිකාව | වීඩියෝ පාඩම | කාර්ය පත්රිකාව | වීඩියෝ පාඩම | කාර්ය පත්රිකාව | |||
| පිළිතුරු පත්ර | වැඩිදුර දැනුමට | පිළිතුරු පත්ර | වැඩිදුර දැනුමට | පිළිතුරු පත්ර | වැඩිදුර දැනුමට | |||
| 2 | දර්ශක හා ලඝුගණක I | 2 | කොටස් වෙළඳ පොළ | 2 | ත්රිකෝණමිතිය |
| වීඩියෝ පාඩම | කාර්ය පත්රිකාව | වීඩියෝ පාඩම | කාර්ය පත්රිකාව | වීඩියෝ පාඩම | කාර්ය පත්රිකාව | |||
| පිළිතුරු පත්ර | වැඩිදුර දැනුමට | පිළිතුරු පත්ර | වැඩිදුර දැනුමට | පිළිතුරු පත්ර | වැඩිදුර දැනුමට | |||
| 3 | දර්ශක හා ලඝුගණක II | 3 | මධ්ය ලක්ෂ්ය ප්රමේයය | 3 | න්යාය |
| වීඩියෝ පාඩම | කාර්ය පත්රිකාව | වීඩියෝ පාඩම | කාර්ය පත්රිකාව | වීඩියෝ පාඩම | කාර්ය පත්රිකාව | |||
| පිළිතුරු පත් | වැඩිදුර දැනුමට | පිළිතුරු පත්ර | වැඩිදුර දැනුමට | පිළිතුරු පත්ර | වැඩිදුර දැනුමට | |||
| 4 | ඝන වස්තුවල පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය | 4 | ප්රස්ථාර | 4 | අසමානතා |
| වීඩියෝ පාඩම | කාර්ය පත්රිකාව | වීඩියෝ පාඩම | කාර්ය පත්රිකාව | වීඩියෝ පාඩම | කාර්ය පත්රිකාව | |||
| පිළිතුරු පත්ර | වැඩිදුර දැනුමට | පිළිතුරු පත්ර | වැඩිදුර දැනුමට | පිළිතුරු පත්ර | වැඩිදුර දැනුමට | |||
| 5 | ඝන වස්තුවල පරිමාව | 5 | සමීකරණ | 5 | වෘත්ත චතුරස්ර |
| වීඩියෝ පාඩම | කාර්ය පත්රිකාව | වීඩියෝ පාඩම | කාර්ය පත්රිකාව | වීඩියෝ පාඩම | කාර්ය පත්රිකාව | |||
| පිළිතුරු පත්ර | වැඩිදුර දැනුමට | පිළිතුරු පත්ර | වැඩිදුර දැනුමට | පිළිතුරු පත්ර | වැඩිදුර දැනුමට | |||
| 6 | ද්වීපද ප්රකාශන | 6 | සමකෝණික ත්රිකෝණ | 6 | ස්පර්ශක |
| වීඩියෝ පාඩම | කාර්ය පත්රිකාව | වීඩියෝ පාඩම | කාර්ය පත්රිකාව | වීඩියෝ පාඩම | කාර්ය පත්රිකාව | |||
| පිළිතුරු පත්ර | වැඩිදුර දැනුමට | පිළිතුරු පත්ර | වැඩිදුර දැනුමට | පිළිතුරු පත්ර | වැඩිදුර දැනුමට | |||
| 7 | වීජිය භාග | 7 | දත්ත නිරූපණය හා අර්ථකථනය | 7 | නිර්මාණ |
| වීඩියෝ පාඩම | කාර්ය පත්රිකාව | වීඩියෝ පාඩම | කාර්ය පත්රිකාව | වීඩියෝ පාඩම | කාර්ය පත්රිකාව | |||
| පිළිතුරු පත්ර | වැඩිදුර දැනුමට | පිළිතුරු පත්ර | වැඩිදුර දැනුමට | පිළිතුරු පත්ර | වැඩිදුර දැනුමට | |||
| 8 | සමාන්තර රේඛා අතර තලරූපවල වර්ගඵලය | 8 | ගුණෝත්තර ශ්රේණි | 8 | කුලක සම්භාවිතාව |
| වීඩියෝ පාඩම | කාර්ය පත්රිකාව | වීඩියෝ පාඩම | කාර්ය පත්රිකාව | වීඩියෝ පාඩම | කාර්ය පත්රිකාව | |||
| පිළිතුරු පත්ර | වැඩිදුර දැනුමට | පිළිතුරු පත්ර | වැඩිදුර දැනුමට | පිළිතුරු පත්ර | වැඩිදුර දැනුමට | |||



